林業(yè)管理系統(tǒng)是一種用于監(jiān)督和管理國(guó)家或地方的森林資源。該系統(tǒng)可以為林業(yè)從業(yè)人員提供森林管理的支持和優(yōu)化,方便范圍廣泛,包括從森林資源調(diào)查到森林產(chǎn)品銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。它可以管理森林資源、制定和實(shí)施森林管理計(jì)劃、監(jiān)測(cè)森林生態(tài)系統(tǒng)的變化、監(jiān)督非法采伐砍伐行為,支持科研和教學(xué)等多個(gè)方面。林業(yè)管理系統(tǒng)通過無線數(shù)據(jù)傳輸和模擬技術(shù),提供了精確的數(shù)據(jù)和圖形化的成果,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)森林管理的短板。它是一種靈活的工具,可以根據(jù)需要進(jìn)行定制和修訂,以滿足使用者的需求。林業(yè)管理系統(tǒng)的使用,有助于提高森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù),保護(hù)森林資源,為國(guó)家和社會(huì)健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
編號(hào) | 模塊名稱 | 相關(guān)字段 |
1 | 森林資源管理 | 林地面積,森林種類,林木數(shù)量,生長(zhǎng)情況,火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),級(jí) |
2 | 木材采伐管理 | 采伐地點(diǎn),采伐日期,采伐量,采伐證書編號(hào),采伐情況,級(jí) |
3 | 森林保護(hù)管理 | 病蟲害情況,防治方法,防護(hù)設(shè)備數(shù)量,防護(hù)設(shè)備維護(hù)情況 |
4 | 森林培育管理 | 栽植數(shù)量,育苗情況,施肥情況,生長(zhǎng)情況,采伐計(jì)劃 |
5 | 荒漠化治理模塊 | 治理項(xiàng)目,治理面積,治理方法,治理效果,經(jīng)費(fèi)投入 |
6 | 自然保護(hù)區(qū)管理 | 保護(hù)區(qū)地理位置,保護(hù)對(duì)象,保護(hù)措施,管理人員數(shù)量,日常巡查情況 |
7 | 森林防火管理 | 火災(zāi)預(yù)警,火災(zāi)撲滅情況,防火設(shè)施數(shù)量,防火路線規(guī)劃 |
8 | 森林監(jiān)測(cè)管理 | 大氣污染情況,氣象數(shù)據(jù),水資源數(shù)據(jù),土地利用狀況,環(huán)境影響評(píng)估結(jié)果 |
9 | 森林統(tǒng)計(jì)分析模塊 | 森林覆蓋率,資源利用率,采伐率,經(jīng)濟(jì)效益,社會(huì)效益 |
10 | 森林法律法規(guī)模塊 | 森林管理法規(guī),采伐許可規(guī)定,病蟲害防治法規(guī),自然保護(hù)區(qū)管理規(guī)定,火災(zāi)防控法規(guī) |
11 | 森林經(jīng)濟(jì)管理 | 森林資源價(jià)值評(píng)估,木材價(jià)格趨勢(shì),林權(quán)交易情況,銷售收入,利潤(rùn)分配 |
12 | 森林科研管理 | 科研項(xiàng)目名稱,科研成果發(fā)表情況,科研經(jīng)費(fèi)投入,申請(qǐng)專利情況,專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量 |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 各模塊支出明細(xì),經(jīng)費(fèi)收支情況,撥款執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)報(bào)表 |
14 | 人力資源管理 | 員工數(shù)量,招聘方式,崗位描述,員工考核制度,薪酬制度 |
15 | 信息安全管理 | 保密制度,數(shù)據(jù)備份情況,網(wǎng)絡(luò)安全情況,操作記錄,密碼管理規(guī)定 |
售前咨詢熱線:
023-63612462
售后服務(wù)熱線:
18983887717
投訴電話:
023-63639635