林業(yè)管理系統是一種用于監督和管理國家或地方的森林資源。該系統可以為林業(yè)從業(yè)人員提供森林管理的支持和優(yōu)化,方便范圍廣泛,包括從森林資源調查到森林產(chǎn)品銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節。它可以管理森林資源、制定和實(shí)施森林管理計劃、監測森林生態(tài)系統的變化、監督非法采伐砍伐行為,支持科研和教學(xué)等多個(gè)方面。林業(yè)管理系統通過(guò)無(wú)線(xiàn)數據傳輸和模擬技術(shù),提供了精確的數據和圖形化的成果,彌補了傳統森林管理的短板。它是一種靈活的工具,可以根據需要進(jìn)行定制和修訂,以滿(mǎn)足使用者的需求。林業(yè)管理系統的使用,有助于提高森林生態(tài)系統服務(wù),保護森林資源,為國家和社會(huì )健康發(fā)展做出貢獻。
編號 | 模塊名稱(chēng) | 相關(guān)字段 |
1 | 森林資源管理 | 林地面積,森林種類(lèi),林木數量,生長(cháng)情況,火災風(fēng)險,級 |
2 | 木材采伐管理 | 采伐地點(diǎn),采伐日期,采伐量,采伐證書(shū)編號,采伐情況,級 |
3 | 森林保護管理 | 病蟲(chóng)害情況,防治方法,防護設備數量,防護設備維護情況 |
4 | 森林培育管理 | 栽植數量,育苗情況,施肥情況,生長(cháng)情況,采伐計劃 |
5 | 荒漠化治理模塊 | 治理項目,治理面積,治理方法,治理效果,經(jīng)費投入 |
6 | 自然保護區管理 | 保護區地理位置,保護對象,保護措施,管理人員數量,日常巡查情況 |
7 | 森林防火管理 | 火災預警,火災撲滅情況,防火設施數量,防火路線(xiàn)規劃 |
8 | 森林監測管理 | 大氣污染情況,氣象數據,水資源數據,土地利用狀況,環(huán)境影響評估結果 |
9 | 森林統計分析模塊 | 森林覆蓋率,資源利用率,采伐率,經(jīng)濟效益,社會(huì )效益 |
10 | 森林法律法規模塊 | 森林管理法規,采伐許可規定,病蟲(chóng)害防治法規,自然保護區管理規定,火災防控法規 |
11 | 森林經(jīng)濟管理 | 森林資源價(jià)值評估,木材價(jià)格趨勢,林權交易情況,銷(xiāo)售收入,利潤分配 |
12 | 森林科研管理 | 科研項目名稱(chēng),科研成果發(fā)表情況,科研經(jīng)費投入,申請專(zhuān)利情況,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數量 |
13 | 財務(wù)管理 | 各模塊支出明細,經(jīng)費收支情況,撥款執行情況,財務(wù)報表 |
14 | 人力資源管理 | 員工數量,招聘方式,崗位描述,員工考核制度,薪酬制度 |
15 | 信息安全管理 | 保密制度,數據備份情況,網(wǎng)絡(luò )安全情況,操作記錄,密碼管理規定 |
售前咨詢(xún)熱線(xiàn):
023-63612462
售后服務(wù)熱線(xiàn):
18983887717
投訴電話(huà):
023-63639635