審計管理系統(tǒng)是一種基于計算機(jī)技術(shù)和信息化手段構(gòu)建起來的一種管理工具,它以電子化、數(shù)字化的方式實(shí)現(xiàn)各種審計流程、信息交流和管理活動,具有高效、準(zhǔn)確、規(guī)范、可追溯等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)主要用于企業(yè)內(nèi)部審計活動的管理,包括計劃制定、任務(wù)分配、工作進(jìn)度跟蹤、文檔收集、數(shù)據(jù)分析、審計報告編制等環(huán)節(jié),可以有效提升審計效率和質(zhì)量,保障企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定和風(fēng)險控制。審計管理系統(tǒng)的主要功能包括統(tǒng)一數(shù)據(jù)輸入和處理、自動化審計流程管理、多角度報告展示和分析、模塊化定制配置和強(qiáng)大的查詢和統(tǒng)計功能等,為企業(yè)內(nèi)部審計提供了科學(xué)、系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)化的管理保障。該系統(tǒng)可以適用于各種行業(yè)、企業(yè)的內(nèi)部審計管理工作,具有廣泛的應(yīng)用前景。
編號 | 模塊名稱 | 相關(guān)字段 |
1 | 用戶管理 | 用戶名,密碼,真實(shí)姓名,郵箱,角色,所屬部門,電話,入職時間,狀態(tài) |
2 | 日志管理 | 操作人,操作時間,操作內(nèi)容,操作結(jié)果,操作對象,IP地址 |
3 | 權(quán)限管理 | 角色名稱,角色描述,角色狀態(tài),包含權(quán)限,包含用戶,創(chuàng)建時間 |
4 | 審計計劃管理 | 計劃名稱,計劃描述,審核對象,審核周期,審核負(fù)責(zé)人,審核開始時間,審核結(jié)束時間,計劃狀態(tài) |
5 | 審計任務(wù)管理 | 任務(wù)名稱,任務(wù)描述,任務(wù)對象,審核時間,審核負(fù)責(zé)人,任務(wù)狀態(tài) |
6 | 審計流程管理 | 流程名稱,流程描述,創(chuàng)建者,審核人,審核方式,審核結(jié)果,審核時間,流程狀態(tài) |
7 | 審計報告管理 | 報告名稱,報告描述,審核對象,審核時間,審核負(fù)責(zé)人,報告狀態(tài) |
8 | 文檔管理 | 文檔名稱,文檔描述,文檔上傳人,上傳時間,文檔狀態(tài) |
9 | 風(fēng)險管理 | 風(fēng)險名稱,風(fēng)險描述,風(fēng)險類型,風(fēng)險,級,風(fēng)險責(zé)任人,風(fēng)險狀態(tài) |
10 | 控制點(diǎn)管理 | 控制點(diǎn)名稱,控制點(diǎn)描述,控制點(diǎn)類型,控制點(diǎn),級,控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人,控制點(diǎn)狀態(tài) |
11 | 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目描述,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,開始時間,結(jié)束時間,項(xiàng)目狀態(tài) |
12 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計對象,統(tǒng)計時間,統(tǒng)計結(jié)果,統(tǒng)計類型 |
13 | 通知提醒 | 通知內(nèi)容,接收人,發(fā)送人,發(fā)送時間,通知狀態(tài) |
14 | 系統(tǒng)配置 | 系統(tǒng)名稱,系統(tǒng)版本,聯(lián)系方式,備份設(shè)置,系統(tǒng)狀態(tài) |
15 | 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) |
備份時間,備份類型,備份文件名稱,備份人,備份狀態(tài) |
售前咨詢熱線:
023-63612462
售后服務(wù)熱線:
18983887717
投訴電話:
023-63639635